2020

Emendas

08.001.223.2020 Termo + Extrato – Termo 54.2023 – Carolina de Jesus

08.001.223.2020 Plano de Trabalho – Termo 54.2023 – Carolina de Jesus

 

Termos de Colaboração e Fomento

TC Nº 071.2020 – SAMBÓDROMO – CENTRAL DE OPORTUNIDADES

TC Nº 072.2020 – ONG CONTATO – CENTRO DE PESQUISAS E DE AÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS
(Serviço de Acolhimento Temporário – Hotéis Acolhedores)

CMDCA

TC 148 2018 – CMDCA – Inatos | TF 128.2020 1ºTermo Aditivo ao Termo 148.2018 Inatos
TC 149 2018 – CMDCA – CORBI | TF 129.2020 1ºTermo Aditivo ao Termo 149.2018 CORBI
TC 150 2018 – CMDCA – Lar de Daniel | TF 130.2020 1ºTermo Aditivo ao Termo 150.2018 Lar de Daniel
TC 152 2018 – CMDCA – Apas | TF 131.2020 1ºTermo Aditivo ao Termo 152.2018 APAS
TC 153 2018 – CMDCA – Maria Imaculada | TF 132.2020 1ºTermo Aditivo ao Termo 153.2018 Maria Imaculada
TC 154.2018 – CMDCA – Geração da Hora | TF 133.2020 1ºTermo Aditivo ao Termo 154.2018 Geração da Hora
TC 155 2018 – CMDCA – CRSJ | TF 134.2020_1Aditivo_TF_155.2018_Cmdca_CRSJ_08.000.347.2018
TC 156 2018 – CMDCA – Casa Jacira | TF 135.2020 1ºTermo Aditivo ao Termo 156.2018 Casa de Jacira
TC 157 2018 – CMDCA – Pedro Richard | TF 136.2020 1ºTermo Aditivo ao Termo 157.2018 Lar Pedro Richard
TC 158 2018 – CMDCA – SBA | TF 137.2020 1ºTermo Aditivo ao Termo 158.2018 SBA
TC 159 2018 – CMDCA – AACS | TF 138.2020_1Aditivo_TF_159.2018_Cmdca_AACS_08.000.351.2018

Acordos de cooperação

BANCO DA PROVIDÊNCIA

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE

MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social é o órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro responsável por gerenciar, planejar, promover, fiscalizar, executar e fazer executar a Política Nacional de Assistência Social, em coordenação com os demais órgãos do Município.

Pular para o conteúdo